Hip Adduction Range of Motion
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Hip and Gluteal Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Hip Extension Range of Motion
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Hip Flexion Range of Motion
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Butterfly Hip Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Knee to Chest Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Knees to Chest Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Lateral Hip Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Psoas Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Hip Abduction Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Hip Adduction Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Hip External Rotation Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Hip Flexion Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Hip Internal Rotation Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Pelvic Tilts
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | N/A |
Pelvis Bridge
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | N/A |
Pelvis Bridge with Alternating Leg Extensions
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | N/A |
Side Lying Bridge
| Exercise Details | |
| Body Region: | Hips |
| Specific Area: | Hips |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | N/A |
Community Content
Office Hours
| Mon | 10 - 12 | 4 - 7 |
| Tue | Diabetes | Patients |
| Wed | 10 - 12 | 4 - 7 |
| Thu | By Appt. | 4 - 7 |
| Fri | Diabetes Patients | |
| Sat | 10:00 - 12:00 |
By Appt. |
| Sun | Closed | Closed |
Call Us:
973-523-5252 Request
Appt.


